历史情绪复盘

查看 A股恐贪指数MIUMIU恐贪指数的历史变化,观察市场情绪如何在恐惧与贪婪之间切换。

这里汇总了后台录入的历史指数记录,适合做阶段性复盘和站点展示。

总记录数 54 条
最新状态 中性
最新日期 2026-07-03

观察建议

复盘参考
看拐点

重点关注指数从极度恐惧回升,或从高位贪婪回落时的情绪拐点。

看持续性

单日变化意义有限,更重要的是某个区间是否持续多日维持。

完整趋势

历史情绪曲线

用完整历史曲线观察市场情绪的高低切换和节奏变化。

历史记录

按时间倒序查看已经录入的全部指数数据。

时间倒序
日期 指数值 状态 备注
2026-07-03 31.0 中性 31.01
2026-07-02 30.5 中性 30.53
2026-07-01 72.3 贪婪 72.27
2026-06-30 69.8 中性 69.78
2026-06-29 53.3 中性 53.26
2026-06-26 50.9 中性 50.87
2026-06-25 86.2 极度贪婪 86.19
2026-06-24 78.8 贪婪 78.79
2026-06-23 71.4 贪婪 71.45
2026-06-22 88.5 极度贪婪 88.5
2026-06-18 78.53 贪婪 78.53
2026-06-17 78.94 贪婪 78.94
2026-06-16 69.21 中性 69.21
2026-06-15 58.18 中性 58.18
2026-06-12 28.85 恐惧 28.85
2026-06-11 12.0 极度恐惧 12.33
2026-06-10 13.0 极度恐惧 12.51
2026-06-09 20.0 恐惧 19.71
2026-06-08 3.0 极度恐惧 3.28
2026-06-05 11.0 极度恐惧 10.79
2026-06-04 26.0 恐惧 25.72
2026-06-03 41.0 中性 40.64
2026-06-02 32.0 中性 32.7
2026-06-01 25.0 恐惧 25.45
2026-05-29 36.0 中性 35.995
2026-05-28 48.0 中性 48.35
2026-05-27 45.0 中性 45.42
2026-05-26 56.0 中性 55.88
2026-05-25 56.0 中性 56.125
2026-05-22 43.0 中性 42.66
2026-05-21 29.0 恐惧 29.19
2026-05-20 50.0 中性 49.76
2026-05-19 51.0 中性 50.64
2026-05-18 45.0 中性 45.05
2026-05-15 48.0 中性 48.66
2026-05-14 61.0 中性 61.43
2026-05-13 91.0 极度贪婪 90.79
2026-05-12 86.0 极度贪婪 86.7
2026-05-11 91.0 极度贪婪 90.87
2026-05-08 84.0 贪婪 84.14
2026-05-07 89.0 极度贪婪 -
2026-05-06 85.0 极度贪婪 -
2026-04-30 74.0 贪婪 -
2026-04-29 75.0 贪婪 -
2026-04-28 61.0 中性 -
2026-04-27 74.0 贪婪 -
2026-04-24 68.0 中性 -
2026-04-23 69.0 中性 -
2026-04-22 79.0 贪婪 -
2026-04-21 78.0 贪婪 -
2026-04-20 78.0 贪婪 -
2026-04-17 74.0 贪婪 -
2026-04-16 76.0 贪婪 -
2026-04-15 62.0 中性 -